O Governo de
divulgou o calendário para o pagamento do IPVA 2022. As alíquotas continuam as mesmas de 2021 e o tributo poderá ser pago em três parcelas.
Alíquotas:
VEJA TAMBÉM:
O número da placa define a ordem do pagamento, a começar pelas placas com final 1. Quem optar por parcelar o imposto, deve fazer o primeiro pagamento do boleto até 10 de janeiro.
Já a cota única tem vencimento no dia 31 de janeiro. Não há desconto para quem optar pelo pagamento em uma só vez ou adiantar parcelas.
O post apareceu primeiro em .
Alíquotas:
- 2% para veículos de passeio, utilitários e motor-casa, nacionais ou estrangeiros;
- 1% para veículos de duas ou três rodas; os de transporte de carga ou passageiros, nacionais ou estrangeiros;
- 1% para veículos destinados à locação, de propriedade de locadoras de veículos ou por elas arrendados mediante contrato de arrendamento mercantil.
VEJA TAMBÉM:
O número da placa define a ordem do pagamento, a começar pelas placas com final 1. Quem optar por parcelar o imposto, deve fazer o primeiro pagamento do boleto até 10 de janeiro.
Já a cota única tem vencimento no dia 31 de janeiro. Não há desconto para quem optar pelo pagamento em uma só vez ou adiantar parcelas.
Final de Placa | Quota única | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
---|---|---|---|---|
1 | 31/01/2022 | 10/01/2022 | 10/02/2022 | 10/03/2022 |
2 | 28/02/2022 | 10/02/2022 | 10/03/2022 | 10/04/2022 |
3 | 31/03/2022 | 10/03/2022 | 10/04/2022 | 10/05/2022 |
4 | 30/04/2022 | 10/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 |
5 | 30/05/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 10/07/2022 |
6 | 30/06/2022 | 10/06/2022 | 10/07/2022 | 10/08/2022 |
7 | 31/07/2022 | 10/07/2022 | 10/08/2022 | 10/08/2022 |
8 | 31/08/2022 | 10/08/2022 | 10/09/2022 | 10/10/2022 |
9 | 30/09/2022 | 10/09/2022 | 10/10/2022 | 10/11/2022 |
0 | 31/10/2022 | 10/10/2022 | 10/11/2022 | 10/12/2022 |
O post apareceu primeiro em .