A Secretaria Estadual da Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz RJ) divulgou os valores venais dos veículos tributados pelo Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2022. O imposto é calculado com base na tabela Fipe: automóveis com motor a gasolina, etanol ou flex estão sujeitos a uma alíquota de 4%. Para motocicletas, o percentual é de 2%, enquanto carros convertidos para GNV pagam 1,5%.
VEJA TAMBÉM:
Com base no valor venal do veículo e na alíquota do IPVA, o proprietário pode calcular o valor do tributo para 2022 no RJ. Os preços dos bens, de acordo com a tabela Fipe, constam em uma e calcular a alíquota do imposto.
Além disso, o estado do RJ também revelou as datas para o pagamento do IPVA 2022. Proprietários que optarem pela quitação à vista recebem desconto de 3%. Também é possível parcelar o valor total em até três vezes, mas, nesse caso, o contribuinte não tem direito a abatimentos. Confira:
Para quitar o imposto, os proprietários devem emitir uma Guia de Regularização de Débitos (GRD) no ou no . Para realizar esse procedimento, é preciso ter em mãos o número do Renavam do veículo. O pagamento pode ser efetuado em qualquer agência bancária.
No RJ, estão isentos do IPVA 2022: veículos com mais de 15 anos de fabricação, ônibus e vans escolares e máquinas agrícolas, inclusive tratores. Pessoas com deficiências visuais, físicas, intelectuais ou autismo também têm direito a não pagar o imposto.
IPVA 2022 subiu, sim, mas menos do que se esperava: assista ao vídeo e entenda!
O post apareceu primeiro em .
VEJA TAMBÉM:
Com base no valor venal do veículo e na alíquota do IPVA, o proprietário pode calcular o valor do tributo para 2022 no RJ. Os preços dos bens, de acordo com a tabela Fipe, constam em uma e calcular a alíquota do imposto.
Além disso, o estado do RJ também revelou as datas para o pagamento do IPVA 2022. Proprietários que optarem pela quitação à vista recebem desconto de 3%. Também é possível parcelar o valor total em até três vezes, mas, nesse caso, o contribuinte não tem direito a abatimentos. Confira:
Calendário de pagamento do IPVA 2022 RJ
Veículos com placa de final 0 | Data limite para pagar o IPVA RJ 2022 |
---|---|
À vista com 3% de desconto | 21 de janeiro de 2022 |
1ª parcela | 21 de janeiro de 2022 |
2ª parcela | 21 de fevereiro de 2022 |
3ª parcela | 23 de março de 2022 |
Veículos com placa de final 1 | Data limite para pagar o IPVA RJ 2022 |
---|---|
À vista com 3% de desconto | 24 de janeiro de 2022 |
1ª parcela | 24 de janeiro de 2022 |
2ª parcela | 23 de fevereiro de 2022 |
3ª parcela | 25 de março de 2022 |
Veículos com placa de final 2 | Data limite para pagar o IPVA RJ 2022 |
---|---|
À vista com 3% de desconto | 25 de janeiro de 2022 |
1ª parcela | 25 de janeiro de 2022 |
2ª parcela | 24 de fevereiro de 2022 |
3ª parcela | 28 de março de 2022 |
Veículos com placa de final 3 | Data limite para pagar o IPVA RJ 2022 |
---|---|
À vista com 3% de desconto | 26 de janeiro de 2022 |
1ª parcela | 26 de janeiro de 2022 |
2ª parcela | 25 de fevereiro de 2022 |
3ª parcela | 29 de março de 2022 |
Veículos com placa de final 4 | Data limite para pagar o IPVA RJ 2022 |
---|---|
À vista com 3% de desconto | 27 de janeiro de 2022 |
1ª parcela | 27 de janeiro de 2022 |
2ª parcela | 3 de março de 2022 |
3ª parcela | 4 de abril de 2022 |
Veículos com placa de final 5 | Data limite para pagar o IPVA RJ 2022 |
---|---|
À vista com 3% de desconto | 28 de janeiro de 2022 |
1ª parcela | 28 de janeiro de 2022 |
2ª parcela | 4 de março de 2022 |
3ª parcela | 5 de abril de 2022 |
Veículos com placa de final 6 | Data limite para pagar o IPVA RJ 2022 |
---|---|
À vista com 3% de desconto | 31 de janeiro de 2022 |
1ª parcela | 31 de janeiro de 2022 |
2ª parcela | 7 de março de 2022 |
3ª parcela | 6 de abril de 2022 |
Veículos com placa de final 7 | Data limite para pagar o IPVA RJ 2022 |
---|---|
À vista com 3% de desconto | 1 de fevereiro de 2022 |
1ª parcela | 1 de fevereiro de 2022 |
2ª parcela | 8 de março de 2022 |
3ª parcela | 7 de abril de 2022 |
Veículos com placa de final 8 | Data limite para pagar o IPVA RJ 2022 |
---|---|
À vista com 3% de desconto | 2 de fevereiro de 2022 |
1ª parcela | 2 de fevereiro de 2022 |
2ª parcela | 9 de março de 2022 |
3ª parcela | 8 de abril de 2022 |
Veículos com placa de final 9 | Data limite para pagar o IPVA RJ 2022 |
---|---|
À vista com 3% de desconto | 3 de fevereiro de 2022 |
1ª parcela | 3 de fevereiro de 2022 |
2ª parcela | 10 de março de 2022 |
3ª parcela | 11 de abril de 2022 |
Como pagar o IPVA 2022 no RJ?
Para quitar o imposto, os proprietários devem emitir uma Guia de Regularização de Débitos (GRD) no ou no . Para realizar esse procedimento, é preciso ter em mãos o número do Renavam do veículo. O pagamento pode ser efetuado em qualquer agência bancária.
Isenções
No RJ, estão isentos do IPVA 2022: veículos com mais de 15 anos de fabricação, ônibus e vans escolares e máquinas agrícolas, inclusive tratores. Pessoas com deficiências visuais, físicas, intelectuais ou autismo também têm direito a não pagar o imposto.
IPVA 2022 subiu, sim, mas menos do que se esperava: assista ao vídeo e entenda!
O post apareceu primeiro em .