- Os carros mais vendidos de janeiro foram os modelos de sempre, mas abaixo deles estão algumas surpresas
- Os franceses estão crescendo em vendas
- Confira as tablas de vendas e a análise do AutoPapo
O mercado automotivo foi bastante atípico durante o ano de 2021 devido a crise internacional dos semicondutores. Próximo do final a situação começou a se reverter, com a Chevrolet voltando a produzir o Onix e seus derivados.
Agora com a publicação dos dados da Fenabrave, com os emplacamentos do mês de janeiro, podemos notar que 2022 começou repetindo alguns resultados de 2021: o veículo mais vendido foi a picape Strada, que emplacou 6.716 unidades. Dentre os carros de passeio o líder foi o Hyundai HB20, com 5.634 unidades.
VEJA TAMBÉM:
Os carros mais vendidos de janeiro
A produção do Chevrolet Onix está normalizada, mas ainda assim foi superado pelo Hyundai HB20 (Foto: Hyundai | Divulgação)
As vendas em janeiro já são tradicionalmente mais baixas. Os efeitos da crise dos semicondutores realçam ainda mais esse efeito e causou alguns fatos curiosos: o Volkswagen Polo foi o 50º mais vendido, com apenas 253 unidades.
No topo do ranking estão dois hatches compactos, o Hyundai HB20 e o Chevrolet Onix. Atrás dessa dupla estão quatro SUV. Metade do top é composta por SUV e o carro mais vendido da Fiat foi justamente o estreante Pulse.
Descendo algumas posições podemos notar que os franceses Citroën C4 Cactus e Peugeot 208 subiram algumas posições em venda. O novo Honda City, que começou a ser vendido em janeiro, conseguiu a 28ª posição. Ficou na frente de rivais como o Nissan Versa, o Toyota Yaris e o Volkswagen Virtus, porém ficou atrás do irmão mais velho Civic.
Ranking | Modelo | Emplacamentos |
---|---|---|
1º | Hyundai HB20 | 5.634 |
2º | Chevrolet Onix | 5.205 |
3º | Jeep Renegade | 4.999 |
4º | Jeep Compass | 4.905 |
5º | Hyundai Creta | 4.175 |
6º | Volkswagen T-Cross | 3.761 |
7º | Volkswagen Gol | 3.435 |
8º | Chevrolet Onix Plus | 3.431 |
9º | Fiat Pulse | 3.192 |
10º | Renault Kwid | 3.180 |
11º | Fiat Argo | 2.676 |
12º | Fiat Mobi | 2.528 |
13º | Toyota Corolla Cross | 2.478 |
14º | Hyundai Hb20S | 2.391 |
15º | Chevrolet Tracker | 2.376 |
16º | Citroen C4 Cactus | 2.283 |
17º | Toyota Corolla | 2.142 |
18º | Peugeot 208 | 1.989 |
19º | Honda HR-V | 1.792 |
20º | Fiat Cronos | 1.732 |
21º | Nissan Kicks | 1.682 |
22º | Peugeot 2008 | 1.631 |
23º | Renault Duster | 1.445 |
24º | Jeep Commander | 1.437 |
25º | Volkswagen Nivus | 1.384 |
26º | Honda Civic | 1.133 |
27º | Caoa-Chery Tiggo 3X | 1.023 |
28º | Honda City | 1.011 |
29º | Toyota Yaris Hatchback | 955 |
30º | Volkswagen Taos | 946 |
31º | Toyota Hilux SW4 | 889 |
32º | Nissan Versa | 796 |
33º | Caoa-Chery Tiggo 8 | 670 |
34º | Fiat Siena | 666 |
35º | Fiat Uno | 622 |
36º | Volkswagen Virtus | 612 |
37º | Renault Logan | 607 |
38º | Renault Sandero | 607 |
39º | Honda WR-V | 600 |
40º | Caoa-Chery Tiggo 5X | 598 |
41º | Toyota Yaris Sedan | 593 |
42º | Renault Captur | 567 |
43º | Chevrolet Spin | 513 |
44º | Caoa-Chery Tiggo 7 | 512 |
45º | Volkswagen Voyage | 479 |
46º | Chevrolet Cruze Sedan | 458 |
47º | Chevrolet Trailblazer | 347 |
48º | Caoa-Chery Arrizo 6 | 270 |
49º | BMW 320i | 259 |
50º | Volkswagen Polo | 253 |
Os comerciais leves mais vendidos de janeiro
A picape da Renault vendeu mais que Volkswagen Saveiro e Ford Ranger (Foto: Renault | Divulgação)
Dentro os comerciais leves houve a mesma queda tradicional do primeiro mês do ano. As três primeiras posições continuam sendo ocupadas pela Strada, Toro e Toyota Hilux. Uma surpresa foi ver a pulando da 10ª posição para a 4ª.
Dentre as picapes médias, a Ford Ranger ficou na segunda posição, seguida pela Volkswagen Amarok, a Nissan Frontier e a Mitsubishi L200. A Chevrolet S10, que já foi líder, ficou atrás de todas as rivais.
Ranking | Modelo | Emplacamentos |
---|---|---|
1º | Fiat Strada | 6.716 |
2º | Fiat Toro | 3.293 |
3º | Toyota Hilux | 2.912 |
4º | Renault Oroch | 1.447 |
5º | Fiat Fiorino | 1.343 |
6º | Ford Ranger | 1.221 |
7º | Volkswagen Saveiro | 1.180 |
8º | Volkswagen Amarok | 954 |
9º | Nissan Frontier | 950 |
10º | Mitsubishi L200 | 826 |
11º | Chevrolet S10 | 739 |
12º | Renault Master | 623 |
13º | Fiat Ducato | 452 |
14º | Peugeot Expert | 398 |
15º | Ram 2500 | 252 |
16º | Citroen Jumpy | 198 |
17º | Volkswagen Express | 172 |
18º | Kia K2500 | 151 |
19º | Iveco Daily 35-150 | 149 |
20º | Hyundai HR | 112 |
Participação do mercado
HB20 e Creta garantiram o sucesso da Hyundai em janeiro (Foto: Hyundai | Divulgação)
Essa é a parte onde Fiat, Volkswagen e Chevrolet deveriam estar como destaque. Mas no mercado de carros de passeio quem obteve a maior participação no mercado foi a Hyundai. Ela foi seguida pela Chevrolet, pela Fiat e pela Jeep. A Volkswagen, que em janeiro conseguiu emplacar boas vendas apenas com o T-Cross e o Gol, desceu para a quinta posição.
Nos comerciais leves a Fiat continua liderando, abocanhando 48,44% desse mercado. Por isso, quando somamos os carros de passeio com os comerciais leves, a Fiat lidera. Nessa classificação combinada (tabela abaixo), é possível notar um crescimento das francesas Peugeot e Citroën. Se continuar assim, a Citroën conseguirá antes do esperado.
Ranking | Marca | Emplacamentos | Participação |
---|---|---|---|
1º | Fiat | 23.299 | 19,98% |
2º | Chevrolet | 13.104 | 11,24% |
3º | Volkswagen | 13.082 | 11,22% |
4º | Hyundai | 12.581 | 10,79% |
5º | Jeep | 11.352 | 9,74% |
6º | Toyota | 9.980 | 8,56% |
7º | Renault | 8.528 | 7,31% |
8º | Honda | 4.728 | 4,05% |
9º | Peugeot | 4.083 | 3,50% |
10º | Nissan | 3.469 | 2,98% |
11º | Caoa Chery | 3.131 | 2,69% |
12º | Citroen | 2.488 | 2,13% |
13º | Ford | 1.473 | 1,26% |
14º | Mitsubishi | 1.229 | 1,05% |
15º | BMW | 656 | 0,56% |
16º | Mercedes-Benz | 521 | 0,45% |
17º | Audi | 470 | 0,40% |
18º | Volvo | 445 | 0,38% |
19º | Land Rover | 335 | 0,29% |
20º | Kia | 321 | 0,28% |
21º | Ram | 256 | 0,22% |
O post apareceu primeiro em .